Hem / Grisgenetik / Semin / Semingaltar / Semingaltar Topigs Norsvin

Senast uppdaterad 2023-05-29

Semingaltar Topigs Norsvin

För att få använda semindoser från Topigs Norsvins moderraser måste man ha ett genetikavtal.
För att kunna registrera betäckning med dessa semingaltar i WinPig anges A (eller a) framför galtkoden.
Semingaltregistret som kan läsas in i WinPig uppdateras varje fredag.

Se listan

Hudaryd

Avelsvärde och exteriörbeskrivning Norsvin Lantras

GaltId Född Avels
värde
Prod Slakt
kvalitet
Kött
kvalitet
Kull
storlek
Repro Moders
egenskaper
Hållbarhet # spenar Spenar Rygg Ben Klövar Typ
8617 2021-06-13 127 107 117 99 106 122 95 112 16 Bra Bra Ngt mjuk FB Bra Normal
8618 2021-06-26 121 118 95 117 95 101 101 112 20 Bra Bra Ngt mjuk FB Bra Normal
8620 2021-07-31 132 103 96 81 110 110 99 133 16 Bra Lång Bra Bra Lång
8621 2021-08-28 125 100 90 104 114 115 97 113 18 Bra Bra Ngt mjuk FB Bra Normal
8622 2022-02-06 132 121 80 107 108 109 112 95 17 Bra Bra Bra Bra Normal
8623 2022-02-03 128 100 93 103 104 126 115 97 18 Bra Bra Ok Bra Normal
8625 2022-03-27 136 98 115 100 97 113 110 133 19 Bra Bra Bra Ok Normal
8626 2022-04-14 147 113 123 115 107 119 113 104 19 Bra Bra Bra Ok Normal
8627 2022-05-19 133 108 126 111 96 119 120 94 18 Bra Bra Bra Ok Liten
8628 2022-07-03 141 103 126 115 121 125 105 94 17 Bra Ok Bra Ok Normal
8630 2022-06-25 139 91 90 105 107 130 113 119 19 Bra Bra Ok Bra Normal
8631 2022-08-15 148 116 117 105 117 122 100 113 18 Bra Bra Bra Bra Normal
8632 2022-07-29 142 118 110 97 118 110 104 106 18 Bra Bra Bra Bra Normal
Medel 135 108 107 106 107 118 107 110

Avelsvärde och exteriörbeskrivning Topigs Z-line

GaltId Född Avels
värde
Prod Slakt
kvalitet
Kött
kvalitet
Kull
storlek
Repro Moders
egenskaper
Hållbarhet # spenar Spenar Rygg Ben Klövar Typ
7225 2021-02-11 111 112 107 97 91 98 99 110 16 Bra Bra Bra Bra Liten
7230 2021-03-13 116 107 101 97 89 89 127 101 18 Bra Bra Bra Ngt små BB Normal
7232 2021-08-25 117 96 105 83 99 117 107 118 16 Bra Bra Mkt bra Mkt bra Normal
7233 2021-08-17 114 104 103 107 85 108 117 105 17 Ok Bra Bra Ngt små BB Normal
7234 2021-08-17 119 100 102 108 95 111 103 122 17 Ok Bra Bra Bra Normal
7236 2022-01-22 120 107 109 117 98 120 103 105 17 Ok Bra Bra Bra Normal
7237 2022-03-06 128 106 112 104 102 125 98 121 16 Bra Bra Bra Bra Normal
7238 2022-03-05 125 101 100 106 109 97 99 130 16 Bra Bra Bra Bra Normal
7240 2022-07-02 116 96 119 88 104 109 93 128 16 Bra Bra Bra Bra Normal
7241 2022-08-17 123 97 114 114 95 109 95 139 16 Bra Bra Ok Bra Normal
7242 2022-08-14 111 96 117 86 105 96 102 117 16 Bra Bra Ok Bra Normal
Medel 118 102 108 101 98 107 104 118

Hållsta

Avelsvärde och exteriörbeskrivning Norsvin Lantras

GaltId Född Avels
värde
Prod Slakt
kvalitet
Kött
kvalitet
Kull
storlek
Repro Moders
egenskaper
Hållbarhet # spenar Spenar Rygg Ben Klövar Typ
3088 2020-12-17 126 82 105 119 93 123 111 125 16 Bra Ok Ngt mjuk FB Ok Normal
3090 2021-03-18 127 109 120 101 91 92 129 101 14 Bra Ok Ngt mjuk FB Ok Normal
3091 2021-04-01 131 120 87 97 99 99 125 96 17 Bra Ok Ngt mjuk FB Ok Normal
3093 2021-06-01 132 92 106 113 103 120 107 122 18 Bra Ok Ngt mjuk FB Ok Normal
3098 2021-11-17 138 92 97 94 98 122 114 134 19 Stora Ok Ok Ok Normal
3099 2021-10-23 127 103 111 120 99 118 115 95 18 Bra Ok Ngt mjuk FB Ok Normal
3102 2022-02-08 134 112 99 93 96 127 110 113 14 Bra Ok Ok Bra Normal
3104 2022-03-21 147 95 69 110 125 130 102 122 16 Bra Ok Bra Bra Normal
3106 2022-04-15 153 107 110 124 102 132 112 116 16 Bra Ok Ngt mjuk FB Ok Normal
3107 2022-07-06 128 116 98 102 104 103 108 107 17 Bra Bra Ngt mjuk FB Ok Normal
3108 2022-05-20 132 110 88 106 108 115 109 106 14 Små Bra Ok Ok Normal
3110 2022-07-07 142 101 116 82 107 123 116 116 16 Bra Bra Ok Ok Normal
3111 2022-07-08 130 87 104 116 108 117 112 109 18 Bra Bra Ngt mjuk FB Ok Normal
Medel 135 103 102 105 102 119 113 113

Avelsvärde och exteriörbeskrivning Topigs Z-line

GaltId Född Avels
värde
Prod Slakt
kvalitet
Kött
kvalitet
Kull
storlek
Repro Moders
egenskaper
Hållbarhet # spenar Spenar Rygg Ben Klövar Typ
5083 2021-02-16 120 117 98 104 84 103 111 108 14 Bra Bra Bra Bra Normal
5085 2021-08-17 119 92 102 88 98 118 107 126 16 Bra Ok Ok Ok Normal
5087 2021-08-14 121 90 103 113 96 112 108 129 16 Bra Bra Ok Ok Normal
5089 2021-11-09 110 108 104 88 86 91 125 95 19 Stora Ok Ok Ok Normal
5091 2021-10-30 105 112 97 110 95 107 93 98 17 Bra Bra Bra Bra Normal
5092 2022-01-23 127 113 106 85 104 115 97 119 17 Mkt bra Ok Ok Ok Stor
5093 2022-03-09 121 104 111 96 111 122 106 100 16 Bra Bra Bra Bra Stor
5095 2022-03-05 114 100 91 115 112 91 101 111 16 Bra Ok Ok Bra Normal
5096 2022-03-10 120 96 109 108 96 106 108 124 16 Ok Bra Ok Bra Normal
5097 2022-04-18 126 104 98 115 92 113 117 113 16 Bra Bra Ok Ok Normal
5098 2022-04-14 125 102 102 92 91 104 121 119 16 Små Bra Ok Ok Normal
5099 2022-07-07 126 102 113 104 89 98 116 127 17 Bra Bra Bra Bra Normal
5100 2022-08-17 115 102 114 106 93 98 97 125 18 Bra Bra Ngt mjuk FB Ok Normal
5101 2022-08-17 127 109 114 121 90 105 101 127 18 Ok Bra Bra Bra Normal
Medel 120 104 104 103 96 106 108 116

I tabellen finns semingaltarnas exteriör beskrivet med ord. Galtarna bedöms senast 3 veckor efter att de har kommit in på respektive seminstation. Innan galtarna kommer till seminstationerna har de blivit exteriörbedömda vid flera tillfällen och har en godkänd exteriör innan de kommer till någon av våra karantäner. Beskrivningen som görs på seminstationen är för att beskriva variationen mellan galtarna. Exteriör finns med i avelsmålen för alla DanBreds raser.

Uttryck som används:

  • Ok: Normalgalt, inga anmärkningar
  • Bra: Bättre än normalgalt
  • Mkt bra: Mycket bättre än normalgalt
  • Ngt: Något sämre än normalgalt. Antydan till anmärkning